Каталог
Сплит-система DAIKIN Daikin FUQ100B / RZQ100EV
Тип | сплит-система |
---|---|
Установка внутреннего блока | потолочная |
Режим осушения | есть |
Габариты наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 90x134.5x32 см |
Другие функции и особенности | возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, автоперезапуск |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Габариты внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 89.5x23x89.5 см |
Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
Обслуживаемая площадь | 110 кв. м |
Общие характеристики | |
---|---|
Тип | сплит-система |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
Установка внутреннего блока | потолочная |
Максимальная длина коммуникаций | 50 м |
Управление | |
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Общее | |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 38 дБ / 43 дБ |
Тип хладагента | R 410A |
Фаза | однофазный |
Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
Другие функции и особенности | возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, теплый пуск |
Обслуживаемая площадь | 110 кв. м |
Режимы работы | |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Максимальный воздушный поток | 29 куб. м/мин |
Мощность в режиме охлаждения | 10000 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 11200 Вт |
Дополнительные режимы | автоматический режим |
Режим осушения | есть |
Габариты | |
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 89.5x23x89.5 см |
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 90x134.5x32 см |