Каталог
Cплит-система Mitsubishi Electric Mitsubishi Electric MSC-GA25VB-E1 / MUH-GA25VB-E1
Тип | сплит-система |
---|---|
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Режим приточной ветиляции | нет |
Габариты наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 28.5x80x55 см |
Установка внутреннего блока | настенная |
Режим осушения | есть |
Габариты внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 81.5x24.4x27 см |
Другие функции и особенности | возможность регулировки направления воздушного потока, автоперезапуск |
Общие характеристики | |
---|---|
Тип | сплит-система |
Установка внутреннего блока | настенная |
Управление | |
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Общее | |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
Другие функции и особенности | возможность регулировки направления воздушного потока, функция запоминания настроек |
Режимы работы | |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Мощность в режиме охлаждения | 2650 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 3000 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 785 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 785 Вт |
Режим приточной вентиляции | нет |
Дополнительные режимы | автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
Режим осушения | есть |
Габариты | |
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 81.5x24.4x27 см |
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 28.5x80x55 см |